Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais).
Pareigybės pavadinimas | Darbuot sk. 2022 III ketv. | DU, Eur 2022 III ketv. | Darbuot sk. 2022 IV ketv. | DU, Eur 2022 IV ketv. | Vid. darbuot sk. 2022 metais | Vid. DU, Eur 2022 metais |
Ministras | 1 | 5600 | 1 | 5600 | 1 | 5600 |
Viceministras | 3 | 5535 | 1 | 5896 | 1 | 5587 |
Ministro patarėjas | 4 | 3109 | 4 | 3175 | 4 | 3119 |
Ministerijos kancleris | 1 | 5331 | 1 | 5623 | 1 | 5385 |
Gynybos politikos direktorius | 1 | 4115 | 1 | 5331 | 1 | 4365 |
Ministerijos patarėjas | 2 | 3481 | ||||
Departamento direktorius | 7 | 3973 | 7 | 4135 | 8 | 3908 |
Grupės vadovas | 2 | 3812 | 3 | 4192 | 2 | 3996 |
Vyriausiasis patarėjas | 9 | 3788 | 9 | 3764 | 9 | 3671 |
Vyresnysis patarėjas | 16 | 3437 | 18 | 3662 | 15 | 3371 |
Skyriaus vedėjas | 24 | 3290 | 24 | 3391 | 24 | 3244 |
Patarėjas | 74 | 2766 | 75 | 2863 | 72 | 2725 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 2 | 2882 | 2 | 3014 | 2 | 2862 |
Vyriausiasis specialistas | 101 | 2657 | 101 | 2776 | 106 | 2593 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 2425 | 1 | 2570 | 1 | 2280 |
LR nuolatinių atstovybių prie tarptautinių organizacijų, gynybos patarėjai ir padėjėjai | 14 | 3069 | 14 | 3073 | 14 | 3063 |
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
Pareigybės pavadinimas | Darbuot sk. 2022 III ketv. | DU, Eur 2022 III ketv. | Darbuot sk. 2022 IV ketv. | DU, Eur 2022 IV ketv. | Vid. darbuot sk. 2022 metais | Vid. DU, Eur 2022 metais |
Viešojo administravimo specialistas | 9 | 3047 | 5 | 2751 | 7 | 3074 |
Administratorius | 1 | 1894 | 1 | 1894 | 1 | 1894 |
Analitikas | 6 | 2512 | 5 | 2649 | 5 | 2718 |
Viešųjų ryšių specialistas | 1 | 1824 | 1 | 1824 | 1 | 1824 |
Duomenų įvesties operatorius | 3 | 1347 | ||||
Kiti specialistai | 3 | 2177 | 2 | 1973 | 3 | 2122 |
Patarėjas | 6 | 2518 | 8 | 2471 | 6 | 2559 |
Projektų vadovas | 5 | 3416 | 5 | 3416 |
2022 m. darbuotojų darbo užmokestis pasikeitė dėl:
- visiems darbuotojams padidėjusio bazinio dydžio nuo 2022 m. sausio 1 d.,
- profesinės karo tarnybos karių nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjusio tarnybinio atlyginimo, priklausančio nuo karinio laipsnio ir tarnybos metų skaičiaus pagal atitinkamą laipsnį,
- daliai valstybės tarnautojų padidejusio priedo už darbo stažą, kuris didinamas pagal Valstybės tarnybos įstatymą už kiekvienus tarnybos valstybei metus,
- padidėjusiu pareiginės algos koeficientų daliai valstybės tarnautojų, kurių kvalifikaciją ir pasiekti rezultatai, vykdant užduotis, vertinimo komisijos buvo įvertinti labai gerai,
- daliai valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skirtu priemokų prie algos,
- profesinės karo tarnybos karių suteiktu bazinio dydžio tarnybinio atlyginimo priedų už kvalifikacines kategorijas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
- profesinės karo tarnybos karių nuo 2022 m. spalio 1 d. padidėjusio tarnybinio atlyginimo, priklausančio nuo karinio laipsnio ir tarnybos metų skaičiaus pagal atitinkamą laipsnį.