Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais).
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. | Vidutinis DU, Eur 2022 m. | Darbuotojų skaičius 2023 2 ketv. | Vidutinis DU, Eur 2023 m. 2 ketv. | Darbuotojų skaičius 2023 3 ketv. | Vidutinis DU, Eur 2023 m. 3 ketv. |
Ministras | 1 | 5600 | 1 | 5755 | 1 | 5755 |
Viceministras | 3 | 5587 | 3 | 5710 | 3 | 5945 |
Ministro patarėjas | 4 | 3119 | 4 | 3277 | 4 | 3321 |
Ministerijos kancleris | 1 | 5385 | 1 | 6078 | 1 | 6118 |
Gynybos politikos direktorius | 1 | 4365 | 1 | 5478 | 1 | 5478 |
Departamento direktorius | 8 | 3908 | 9 | 4055 | 9 | 4067 |
Grupes vadovas | 2 | 3996 | 4 | 4138 | 2 | 4095 |
Vyriausiasis patarėjas | 9 | 3671 | 10 | 3971 | 10 | 4118 |
Vyresnysis patarėjas | 15 | 3371 | 22 | 3524 | 23 | 3569 |
Skyriaus vedėjas | 24 | 3244 | 25 | 3585 | 26 | 3590 |
Patarėjas | 72 | 2725 | 79 | 3080 | 84 | 3158 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 2 | 2862 | 2 | 3408 | 2 | 3408 |
Vyriausiasis specialistas | 106 | 2593 | 98 | 2963 | 98 | 2979 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 2280 | 1 | 2641 | 1 | 2641 |
LR nuolatinių atstovybių prie tarptautinių organizacijų, gynybos patarėjai ir padėjėjai | 14 | 3063 | 15 | 3268 | 15 | 3305 |
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. | Vidutinis DU, Eur 2022 m. | Darbuotojų skaičius 2023 2 ketv. | Vidutinis DU, Eur 2023 m. 2 ketv. | Darbuotojų skaičius 2023 3 ketv. | Vidutinis DU, Eur 2023 m. 3 ketv. |
Viešojo administravimo specialistas | 7 | 3074 | 3 | 2877 | 3 | 2843 |
Analitikas | 5 | 2718 | 4 | 2546 | 4 | 2546 |
Kiti specialistai | 3 | 2122 | 6 | 2254 | 8 | 2416 |
Patarėjas | 6 | 2559 | 6 | 3118 | 7 | 2988 |
Projektų vadovas | 5 | 3416 | 8 | 3350 | 6 | 3509 |
2023 m. darbuotojų darbo užmokestis pasikeitė dėl:
- visiems darbuotojams padidėjusio bazinio dydžio nuo 2023 m. sausio 1 d.;
- profesinės karo tarnybos karių didėjančio tarnybinio atlyginimo, priklausančio nuo karinio laipsnio ir tarnybos metų skaičiaus pagal atitinkamą laipsnį;
- mokamu profesinės karo tarnybos kariams priedų už karinės specialybės kvalifikacinę kategoriją;
- daliai valstybės tarnautojų padidejusio priedo už darbo stažą, kuris didinamas pagal Valstybės tarnybos įstatymą už kiekvienus tarnybos valstybei metus;
- padidėjusiu pareiginės algos koeficientų daliai valstybės tarnautojų, kurių kvalifikaciją ir pasiekti rezultatai, vykdant užduotis, vertinimo komisijos buvo įvertinti labai gerai;
- daliai valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skirtu priemokų prie algos;
- padidėjusiu koeficientų ir kintamųjų dalių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių pasiekti rezultatai buvo įvertinti labai gerai.