Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais)
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. | Vidutinis DU, Eur 2021 m. | Darbuotojų skaičius 2022 m. 1 ketv. | DU, Eur 2022 m. 1 ketv. |
Ministras | 1 | 5476 | 1 | 5600 |
Viceministras | 3 | 4377 | 3 | 5383 |
Ministro patarėjas | 4 | 3001 | 4 | 3095 |
Ministerijos kancleris | 1 | 4473 | 1 | 5292 |
Gynybos politikos direktorius | 1 | 3894 | 1 | 4006 |
Ministerijos patarėjas | 1 | 3463 | ||
Departamento direktorius | 8 | 3620 | 8 | 3760 |
Grupes vadovas | 4 | 3965 | 2 | 4089 |
Vyriausiasis patarėjas | 5 | 3269 | 9 | 3504 |
Vyresnysis patarėjas | 17 | 3003 | 12 | 3168 |
Skyriaus vedėjas | 24 | 2973 | 24 | 3168 |
Patarėjas | 63 | 2426 | 68 | 2634 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 2 | 2624 | 2 | 2754 |
Vyriausiasis specialistas | 116 | 2345 | 114 | 2463 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1991 | 1 | 2063 |
LR nuolatinių atstovybių prie tarptautinių organizacijų, gynybos patarėjai ir padėjėjai | 14 | 2778 | 14 | 3074 |
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. | Vidutinis DU, Eur 2021 m. | Darbuotojų skaičius 2022 m. 1 ketv. | DU, Eur 2022 m. 1 ketv. |
Viešojo administravimo specialistas | 7 | 3074 | 7 | 3412 |
Administratorius | 2 | 1859 | 1 | 1894 |
Analitikas | 4 | 2406 | 4 | 2856 |
Duomenų įvesties operatorius | 3 | 1347 | ||
Kiti specialistai | 4 | 2213 | 3 | 2162 |
Patarėjas | 3 | 1845 | 6 | 2561 |
2022 m. darbuotojų darbo užmokestis pasikeitė dėl:
- visiems darbuotojams padidėjusio bazinio dydžio nuo 2022 m. sausio 1 d.,
- profesinės karo tarnybos karių nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjusio tarnybinio atlyginimo, priklausančio nuo karinio laipsnio ir tarnybos metų skaičiaus pagal atitinkamą laipsnį,
- daliai valstybės tarnautojų padidejusio priedo už darbo stažą, kuris didinamas pagal Valstybės tarnybos įstatymą už kiekvienus tarnybos valstybei metus,
- padidėjusiu pareiginės algos koeficientų daliai valstybės tarnautojų, kurių kvalifikaciją ir pasiekti rezultatai, vykdant užduotis, vertinimo komisijos buvo įvertinti labai gerai,
- daliai valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skirtu priemokų prie algos,
- daliai profesinės karo tarnybos karių suteiktu bazinio dydžio tarnybinio atlyginimo priedų už kvalifikacines kategorijas.