Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais).
Pareigybės pavadinimas | Vid. darbuot. sk 2023 | Vid. DU, Eur 2023 | Darbuot. sk. 2024 I ketv. | DU, Eur 2024 I ketv. | Darbuot sk. 2024 II ketv. | DU, Eur 2024 II ketv. | Darbuot. sk. 2024 m. III ketv. | DU, Eur 2024 III ketv. |
Ministras | 1 | 5755 | 1 | 4959 | 1 | 4959 | 1 | 4959 |
Viceministras / ministerijos kancleris / Gynybos politikos direktorius | 5 | 5471 | 5 | 6242 | 5 | 6444 | 5 | 6422 |
Ministro patarėjas | 4 | 3277 | 1 | 3999 | 3 | 4672 | 5,5 | 3980 |
Departamento direktorius | 9 | 4055 | 8 | 4379 | 8 | 4152 | 8 | 4086 |
Grupės vadovas | 4 | 4295 | 5 | 4182 | 5 | 4201 | 5 | 4295 |
Vyriausiasis patarėjas | 11 | 3965 | 13 | 4145 | 13 | 4147 | 13 | 4015 |
Vyresnysis patarėjas | 22 | 3566 | 29 | 3839 | 30 | 3819 | 28 | 3832 |
Skyriaus vedėjas | 26 | 3529 | 27 | 3922 | 27 | 3926 | 27 | 3969 |
Patarėjas | 81 | 3040 | 81 | 3617 | 78 | 3473 | 80 | 3361 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 2 | 3275 | 2 | 3520 | 2 | 3547 | 2 | 3547 |
Vyriausiasis specialistas / vyresnysis specialistas | 99 | 2962 | 103 | 3291 | 101 | 3282 | 100 | 3278 |
LR nuolatinių atstovybių prie tarptautinių organizacijų, gynybos patarėjai ir padėjėjai | 15 | 3266 | 15 | 3645 | 15 | 3645 | 21 | 3631 |
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
Pareigybės pavadinimas | Vid. darbuot. sk. 2023 | Vid. DU, Eur 2023 | Darbuot. sk. 2024 I ketv. | DU, Eur 2024 I ketv. | Darbuot. sk. 2024 II ketv. | DU, Eur 2024 II ketv. | Darbuot. sk. 2024 II ketv. | DU, Eur 2024 II ketv. |
Viešojo administravimo specialistas | 3 | 2789 | 3 | 2740 | 3 | 2740 | 3 | 2653 |
Analitikas | 4 | 2843 | 4 | 2634 | 4 | 2634 | 3 | 2612 |
Kiti specialistai | 7 | 2254 | 8 | 2720 | 8 | 2720 | 9 | 2446 |
Patarėjas | 8 | 2837 | 8 | 3072 | 8 | 3072 | 13 | 2930 |
Projektų vadovas | 7 | 3350 | 5 | 3836 | 6 | 3694 | 7 | 3748 |
2024 m. darbuotojų darbo užmokestis pasikeite dėl:
1. padidėjusio profesinės karo tarnybos karių tarnybinio atlyginimo nuo 2024 m. sausio 1 d.,
2. profesinės karo tarnybos karių didėjančio tarnybinio atlyginimo, priklausančio nuo karinio laipsnio ir tarnybos metų skaičiaus pagal atitinkamą laipsnį,
3. mokamu profesinės karo tarnybos kariams priedų už karinės specialybės kvalifikacinę kategoriją,
4. daliai valstybės tarnautojų padidejusio priedo už darbo stažą, kuris didinamas pagal Valstybės tarnybos įstatymą už kiekvienus tarnybos valstybei metus,
5. padidėjusiu pareiginės algos koeficientų daliai valstybės tarnautojų, kurių kvalifikaciją ir pasiekti rezultatai, vykdant užduotis, vertinimo komisijos buvo įvertinti labai gerai,
6. daliai valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skirtu priemokų prie algos,
7. padidėjusiu koeficientų ir kintamųjų dalių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių pasiekti rezultatai buvo įvertinti labai gerai.