| 2024 m. | Pastabos | 2025 m. | Pastabos | |
| Kiek gauta pranešimų / skundų dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų? | 16 | 18 | Pažymėtina, kad aplinkybių tyrimai nebuvo pradėti dėl 4 pranešimų. | |
| Kiek atlikta aplinkybių tyrimų (AT) ir kokioje srityje? | 13 Sritys: įsigijimų, darbo laiko apskaitos, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos, tarnybinio transporto priemonių panaudojimo, reprezentacinių prekių panaudojimo, karių karjeros valdymo ir sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo. | 1 aplinkybių tyrimas atliktas ir išvada surašyta 2025 m., todėl aplinkybių tyrimas įtrauktas į 2025 m. statistiką. | 10 Sritys: įsigijimų, karių fizinio parengtumo testo organizavimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, kelionės išlaidų kariams kompensavimo. | 2025 m. pradėtas ir 11 AT, tačiau jis užbaigtas ir išvada surašyta 2026 m., todėl šis AT bus įtrauktas į 2026 m. statistiką. |
| Kiek pranešimų, atlikus pirminį įvertinimą, buvo persiųsta įvertinti / tirti kitoms institucijoms pagal kompetenciją (išskyrus ikiteisminio tyrimo institucijas)?* | 2 | 3 | ||
| Kiek atvejų, kai pranešime nurodytos aplinkybės pasitvirtino arba iš dalies pasitvirtino? | 7 | 2024 m. 6 KPTS atliktuose AT aplinkybės pasitvirtino arba iš dalies pasitvirtino. Taip pat aplinkybės iš dalies pasitvirtino 1 kitai institucijai įvertinti / tirti persiųstame pranešime. | 5 | |
| Kiek atvejų, kai pranešimas ar AT medžiaga buvo perduota ikiteisminio tyrimo institucijoms? | 4 | 2 | ||
| Ar buvo asmenų, kuriems taikyta drausminė ar tarnybinė atsakomybė?** | Taip | Taip |
* KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrius (KPTS) kitoms institucijoms įvertinti / tirti persiunčia tik tuo atveju, jei pranešime apie pažeidimą yra nurodytos ne korupcinio pobūdžio aplinkybės.
** KAM KPTS, ištyręs pranešime nurodytas aplinkybes ir nustatęs teisės akto (-ų) pažeidimo (-ų) faktus, teikia siūlymus institucijų ar jų padalinių vadovams spręsti dėl teisinės atsakomybės taikymo asmeniui (-ims), pažeidusiam (-iems) teisės aktą (-us).